Tecnologia robótico Co. de Shenzhen EcoRider, Ltd
| Lugar de origem: | Made in China |
| Marca: | Ecorider |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | ES9 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pairs |
|---|---|
| Preço: | negotiation |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | 5-10day |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 3000pcs por mês |
| Escala máxima: | 10KM | Peso líquido: | 3.3KG*2 |
|---|---|---|---|
| Comprimento do tamanho: | 227*width155*height113MM | Variação da temperatura de funcionamento: | 0Celsius-40Celsius |
| Weigmi máximo capacily: | 130kg | Épocas de carregamento: | 500 vezes |
| Tipo do motor: | motor sem escova 250W da C.C. de 90mm | Velocidade máxima: | 12km/h |
| Realçar: | skateboard with one wheel,one wheeled electric skateboard |
||
Roda nova Hovershoes do projeto um na placa elétrica do patim do pairo do "trotinette"
nosso serviço:
1. Boa vinda da fabricação do OEM: Produto, pacote…
2. Ordem da amostra
3. Nós respondê-lo-emos para seu inquérito em 24 horas.
4. após a emissão, nós seguiremos os produtos para você uma vez que cada dois dias, até que você obtenha os produtos. Quando você obteve os bens, teste-os, e dê-me um feedback. Se você encontra o problema em meus "trotinette"s, contato connosco, nós oferecer-lhe-emos a maneira da resolução o mais rapidamente possível.
1. os hovershoes são uma etapa para a frente no conceito do transporte; combina o divertimento de um skate com a praticabilidade do "trotinette"s bondes deequilíbrio com equilíbrio automático.
2. O movimento para a frente, para trás, gerencie e as funções da parada são controladas por movimentos delicados e equilibrados nos footboards. Muito fácil de usar, fácil controlar e incredibly divertimento.
3. o "trotinette" do equilíbrio dos hovershoes é um meio de transporte com um único footboard que use uma tecnologia deequilíbrio.
|
Hovershoes
|
N.W. | 3,6 quilogramas para cada um |
| Escala | 12 QUILÔMETROS | |
| Temperatura de trabalho | 0-40 ℃ | |
| Inclinação permissível máximo | º 10 | |
| Carga máxima | 130 QUILOGRAMAS | |
|
Bateria
|
Capacidade | 2.0AH 72W para cada um |
| Tipo | bateria de 18650 Lítio-íons | |
| Tempo de carregamento | 2-3hours | |
| Tmes de carregamento | 500 vezes | |
|
Motor
|
Tipo | C.C. sem escova |
| Velocidade máxima | 15 km/h | |
| Tamanho | Diâmetro 110mm | |
| Poder máximo | 250 W | |
|
Controlador
|
Método de controle | Onda de seno sem escova |
| Luz | Diodo emissor de luz | |
| Campainha elétrica | Dê o alerta correspondente de acordo com o estado de trabalho | |
|
Modo de uma comunicação
|
De intercâmbio de dados esquerdo e direito | duplex 2.4G |
| Interruptor dos dados do APP | Bluetooth | |
| Jogador audio | Bluetooth | |
|
Carregador
|
Tensão e frequência de entrada | C.A. 50-60HZ 110-240V |
| Conector da entrada | Permutável | |
| Temperatura de trabalho | 0-60 ℃ | |
| Tensão da saída | C.C. 42,1 | |
| Corrente de saída | Vetor 0.75-1.5 ampères | |
| Conector de saída | 5.5-2.5 C.C. plug*2 |
![]()
![]()
![]()